|  | 
      
        
          | 导购 十款人气最旺的17寸液晶显示器推荐 |  
          | 
 |  
          | 2004-04-14 11:42:01    资料来源:网易 
 |  
          |  |  
          | 小结 
| 产品列表 |  
| 品牌型号 | 优派 VE175 | 明基 FP767 | 飞利浦 170S4 | 金长城 NV730F | 宏基AL732
 |  
| 尺寸 | 17' | 17' | 17' | 17' | 17' |  
| 平均亮度 | 250 
 | 260 | 250 | 250 | 260 |  
| 对比度 | 500:1 | 500:1 | 400:1 | 300:1 | 450:1 |  
| 响应时间 | 25ms | 16ms | 25ms | 25ms | 16ms |  
| 视角范围 | 170/170度 | 140/120度 | 160/160度 | 140/120度 | 140/140度 |  
| 公开零售价 | 3699元 | 3999元 | 3688元 | 3499元 | 4288元 |  
 
| 产品列表 |  
| 品牌型号 | AOC D373
 | 玛雅 NFS-7D
 | 现代 Q17N
 | 三星 173S
 | LG L1720B
 |  
| 尺寸 | 17' | 17' | 17' | 17' | 17' |  
| 平均亮度 | 250 | 260 | 260 | 250 | 250 |  
| 对比度 | 400:1 | 500:1 | 500:1 | 350:1 | 450:1 |  
| 响应时间 | 25ms | 16ms | 16ms | 25ms | 16ms |  
| 视角范围 | 130/120度 | 160/140度 | 160/140度 | 140/120度 | 160/140度 |  
| 公开零售价 | 3480元 | 3999元 | 3588元 | 4388元 | 3999元 |    尽管LCD目前的价格仍居高不下,但它的普及毕竟是不可逆转的时代潮流,况且这类产品具有节能、无辐射、占用空间小的先天优势,如果再加上合理的价格,未来独霸天下当不是什么困难的事情。 
 |  
 
 
 
 
      
        |  推荐产品 |  |  
      
        |  用户评论 |  |  
 |  |   | 
        
          | 
            
              |  文章搜索 |  |  
          |  |  
        
          | 
            
              |  最新文章 |  |  
          |  |  
        
          |  热门文章 |  
          |  |  
        
          | 
              
                |  产品搜索 |  |  
          |  |  
        
          | 
              
                |  按价格范围检索 |  |  
          |  |  
        
          | 
              
                |  按品牌检索 |  |  
          |  |  |