音乐系统
  一款MP3的好坏,很大程度上还决定于其音乐播放系统的优劣,完善的音乐播放系统可以让用户得到更为人性化的个性听音感受,本环节主要测试MP3所支持的音乐格式、音效处理系统以及各项细致的功能,歌词显示、AB复读、变速播放等功能和断点续播、淡出淡入、音量限制等人性化的功能为本次测试重点。
|  | 支持格式 | EQ | 特殊EQ | 复读 | 歌词显示 | 淡入淡出 | 断点续播 | 自动音量 | 变速播放 | 评分 | 
| 蓝魔Q10 | MP3/WMA | 8 | 有 | 支持 | 支持 | 无 | 无 | 无 | 无 | ★★★★ | 
| 道勤DQ-T95 | MP1/MP2/MP3/WMA/WMV/ASF/WAV | 7 | 有 | 支持 | 支持 | 支持 | 无 | 无 | 无 | ★★★★☆ | 
| 纽曼 N01 | MP3/WMA/WAV | 8 | 无 | 支持 | 支持 | 无 | 无 | 无 | 无 | ★★★☆ | 
| 台电C260 | MP3、WMA、WAV | 7 | 无 | 支持 | 支持 | 无 | 无 | 无 | 无 | ★★★☆ | 
| 中恒A760 | MP1/MP2/MP3/WMA/WMV | 8 | 无 | 支持 | 不支持 | 无 | 无 | 无 | 无 | ★★★☆ | 
| 昂达VX979 | MP3/WMA     8、无、支持、不支持、无、无、无、无     ★★★ | 
 
| 音乐系统得分 | 
| 蓝魔Q10 | ★★★★ | 
| 道勤DQ-T95 | ★★★★☆ | 
| 纽曼 N01 | ★★★☆ | 
| 台电C260 | ★★★☆ | 
| 中恒A760 | ★★★☆ | 
| 昂达VX979 | ★★★ | 
文件系统
  文件系统是一款MP3的重要组成部分之一,好的文件系统不仅方便用户分类、查找各种文件,同时也方便播放器的文件管理,从6款播放器的最终结果来看,可以说功能良绣不齐,不过台电、昂达等文件系统基本一致,也说明了现今MP3产品正朝着全面化发展,不过从整体上看,6款产品与高端MP3相比还存在着一定的差距。
 
|  | 播放列表 | 删除单个文件 | 删除全部 | 格式化 | 循环播放模式 | 目录浏览 | ID3信息歌曲分类 | 书签 | 歌曲评级 | 其他 | 评分 | 
| 蓝魔Q10 | 有 | 支持 | 支持 | 支持 |  7 | 支持 |  支持 | 支持 | 无 | 资源管理器 | ★★★★☆ | 
| 道勤DQ-T95 | 有 | 支持 | 支持 | 支持 |  7 | 支持 |  无 | 支持 | 无 | 资源管理器 | ★★★★ | 
| 纽曼 N01 | 无 | 支持 |  无 | 支持 | 7 | 支持 |  无 | 支持 | 无 | 资源管理器 | ★★★☆ | 
| 台电C260 | 有 | 支持 | 支持 | 支持 |  7 | 支持 |  支持 | 支持 | 无 | 资源管理器 | ★★★★☆ | 
| 中恒A760 | 无 | 支持 | 支持 | 支持 |  7 | 支持 |  无 |  无 | 无 | 资源管理器 | ★★★☆ | 
| 昂达VX979 | 无 | 支持 | 支持 | 支持 |  7 | 支持 |  无 | 无 | 无 | 资源管理器 | ★★★☆ | 
 
| 文件系统得分 | 
| 蓝魔Q10 | ★★★★☆ | 
| 道勤DQ-T95 | ★★★★ | 
| 纽曼 N01 | ★★★☆ | 
| 台电C260 | ★★★★☆ | 
| 中恒A760 | ★★★☆ | 
| 昂达VX979 | ★★★☆ | 
 
综合性能
  由于6款机型的厂商定位策略的不同,因此有可能会屏蔽掉部分功能,因此这里列举出详细功能列表,以供查看。
 
|  | 录音 | FM收音 | 图片浏览 | 文本阅读 | 基本设置 | 特色功能 | 评分 | 
|  | MIC 内录 | Line-IN | 录音格式 | 频段 /MHz | FM 内录 | 自动关机 | 自动睡眠 | 菜单语言 | 背光时间 | 亮度对比度 | 
| 蓝魔Q10 | 支持 | 无 | WAV | 76-108 |  无 | 支持 | 支持 | 支持 | 无 | 3 | 支持 | 支持 | 游戏 | ★★★☆ | 
| 道勤DQ-T95 | 支持 |  支持 | WAV/ACT | 76-108 |  无 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 4 | 支持 | 支持 | 可换NOKIA电池 | ★★★★ | 
| 纽曼 N01 | 支持 |  无 |  WAV | 无 |  无 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 3 | 支持 | 支持 |  无 | ★★★★ | 
| 台电C260 | 支持 |  无 |  WAV | 接收中国、日本、欧洲、美国的频段 |  无 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 4 | 支持 | 支持 | FM可预设20个频道 | ★★★★☆ | 
| 中恒A760 | 支持 | 无 |  WAV | 无 |  无 | 支持 | 支持 | 支持 |  无 | 3 | 支持 | 支持 | 多任务并行处理 | ★★★☆ | 
| 昂达VX979 | 支持 | 无 |  WAV | 76-108 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |  11 | 支持 | 支持 | 屏幕变黑模式 | ★★★☆ | 
 
| 综合性能得分 | 
| 台电C260 | ★★★★☆ | 
| 昂达VX979 | ★★★☆ | 
| 蓝魔Q10 | ★★★☆ | 
| 道勤DQ-T95 | ★★★★ | 
| 纽曼 N01 | ★★★★ | 
| 中恒A760 | ★★★☆ |