|  | 
      
        
          | 最低报价1299元 京城17寸宽屏液晶全面搜罗 |  
          | 
 |  
          | 2007-05-11 10:40:36   阿二 资料来源:太平洋电脑网 
 
 |  
          |  |  
          | 四款17宽屏参数对比参考:  
| 型号 | 优派VA1703wb | 瀚视奇 HW173A | 三星740NW | HKC 787A  |  
| 尺寸 | 17宽 | 17宽 | 17宽 | 17宽 |  
| 点距 | 0.255mm | 0.255mm | 0.291mm | 0.191mm |  
| 接口类型 | D-Sub | D-Sub | D-Sub | D-Sub |  
| 亮度 | 250流明 | 250流明 | 250流明 | 350流明 |  
| 对比度 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 700:1 |  
| 分辩率 | 1440x900 | 1440x900 | 1280x720 | 1920×1200 |  
| 响应速度 | 8ms | 8ms | 8ms | 5ms |  
| 水平可视角度 | 140度 | 160度 | 170度 | 170度 |  
| 垂直可视角度 | 130度 | 160度 | 150度 | 150度 |  
| 面板最大色彩 | 16.2M | 16.2M | 16.2M | 16.2M |  
| 功耗 | 21W | - | 20W | - |  
| 市场实际价格 | 1420 | 1299 | 1480 | 1299 |  
 |  
 
 
 
 
      
        |  推荐产品 |  |  
      
        |  用户评论 |  |  
 |  |   | 
        
          | 
            
              |  文章搜索 |  |  
          |  |  
        
          | 
            
              |  最新文章 |  |  
          |  |  
        
          |  热门文章 |  
          |  |  
        
          | 
              
                |  产品搜索 |  |  
          |  |  
        
          | 
              
                |  按价格范围检索 |  |  
          |  |  
        
          | 
              
                |  按品牌检索 |  |  
          |  |  |